Ultran Point Focused Transducers 点聚焦换能器

The Ultran Group Point Focused Transducers Point focused transducers for smaller beam profile at focal length, providing greater spatial resolution and higher energy intensity. Transducer enclosure identical to circular non-contact series of corresponding active diameter.
The Ultran Group 点聚焦传感器,可在焦距处实现较小的波束轮廓,从而提供更高的空间分辨率和更高的能量强度。 传感器外壳与相应有效直径的圆形非接触式系列相同。
30 kHz
| 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|
| 76 mm | NCG30-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG30-D38-P100 | NCG30-D50-P100 | |
| 150 mm | NCG30-D38-P150 | NCG30-D50-P150 | NCG30-D63-P150 |
50 kHz
| 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|
| 76 mm | NCG50-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG50-D38-P100 | NCG50-D50-P100 | |
| 150 mm | NCG50-D38-P150 | NCG50-D50-P150 | NCG50-D63-P150 |
100 kHz
| 25mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | NCG100-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG100-D25-P76 | NCG100-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG100-D25-P100 | NCG100-D38-P100 | NCG100-D50-P100 | NCG100-D63-P100 |
| 150 mm | NCG100-D25-P150 | NCG100-D38-P150 | NCG100-D50-P150 | NCG100-D63-P150 |
140 kHz
| 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | NCG140-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG140-D25-P76 | NCG140-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG140-D25-P100 | NCG140-D38-P100 | NCG140-D50-P100 | NCG140-D63-P100 |
| 150 mm | NCG140-D25-P150 | NCG140-D38-P150 | NCG140-D50-P150 | NCG140-D63-P150 |
200 kHz
| 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | NCG200-D13-P25 | |||||
| 38 mm | NCG200-D13-P38 | NCG200-D19-P38 | ||||
| 50 mm | NCG200-D13-P50 | NCG200-D19-P50 | NCG200-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG200-D13-P76 | NCG200-D19-P76 | NCG200-D25-P76 | NCG200-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG200-D13-P100 | NCG200-D19-P100 | NCG200-D25-P100 | NCG200-D38-P100 | NCG200-D50-P100 | NCG200-D63-P100 |
| 150 mm | NCG200-D19-P150 | NCG200-D25-P150 | NCG200-D38-P150 | NCG200-D50-P150 | NCG200-D63-P150 |
350 kHz
| 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | NCG350-D13-P25 | |||||
| 38 mm | NCG350-D13-P38 | NCG350-D19-P38 | ||||
| 50 mm | NCG350-D13-P50 | NCG350-D19-P50 | NCG350-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG350-D13-P76 | NCG350-D19-P76 | NCG350-D25-P76 | NCG350-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG350-D13-P100 | NCG350-D19-P100 | NCG350-D25-P100 | NCG350-D38-P100 | NCG350-D50-P100 | NCG350-D63-P100 |
| 150 mm | NCG350-D19-P150 | NCG350-D25-P150 | NCG350-D38-P150 | NCG350-D50-P150 | NCG350-D63-P150 |
500 kHz
| 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | NCG500-D13-P25 | |||||
| 38 mm | NCG500-D13-P38 | NCG500-D19-P38 | ||||
| 50 mm | NCG500-D13-P50 | NCG500-D19-P50 | NCG500-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG500-D13-P76 | NCG500-D19-P76 | NCG500-D25-P76 | NCG500-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG500-D13-P100 | NCG500-D19-P100 | NCG500-D25-P100 | NCG500-D38-P100 | NCG500-D50-P100 | NCG500-D63-P100 |
| 150 mm | NCG500-D19-P150 | NCG500-D25-P150 | NCG500-D38-P150 | NCG500-D50-P150 | NCG500-D63-P150 |
700 kHz
| 7 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | NCT700-D7-P10 | |||
| 13 mm | NCT700-D7-P13 | |||
| 19 mm | NCT700-D7-P19 | NCT700-D13-P19 | ||
| 25 mm | NCT700-D7-P25 | NCT700-D13-P25 | ||
| 38 mm | NCT700-D7-P38 | NCT700-D13-P38 | NCT700-D19-P38 | |
| 50 mm | NCT700-D7-P50 | NCT700-D13-P50 | NCT700-D19-P50 | NCT700-D25-P50 |
| 76 mm | NCT700-D13-P76 | NCT700-D19-P76 | NCT700-D25-P76 | |
| 100 mm | NCT700-D13-P100 | NCT700-D19-P100 | NCT700-D25-P100 | |
| 150 mm | NCT700-D19-P150 | NCT700-D25-P150 |
1 MHz
| 3 mm | 7 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mm | NCT1-D3-P7 | ||||
| 10 mm | NCT1-D3-P10 | NCT1-D7-P10 | |||
| 13 mm | NCT1-D3-P13 | NCT1-D7-P13 | |||
| 19 mm | NCT1-D3-P19 | NCT1-D7-P19 | NCT1-D13-P19 | ||
| 25 mm | NCT1-D7-P25 | NCT1-D13-P25 | |||
| 38 mm | NCT1-D7-P38 | NCT1-D13-P38 | NCT1-D19-P38 | ||
| 50 mm | NCT1-D7-P50 | NCT1-D13-P50 | NCT1-D19-P50 | NCT1-D25-P50 |
2 MHz
| 3 mm | 7 mm | 13 mm | 19 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm | NCT2-D3-P3 | |||
| 7 mm | NCT2-D3-P7 | NCT2-D7-P7 | ||
| 10 mm | NCT2-D3-P10 | NCT2-D7-P10 | ||
| 13 mm | NCT2-D3-P13 | NCT2-D7-P13 | NCT2-D13-P13 | |
| 19 mm | NCT2-D3-P19 | NCT2-D7-P19 | NCT2-D13-P19 | |
| 25 mm | NCT2-D7-P25 | NCT2-D13-P25 | ||
| 38 mm | NCT2-D7-P38 | NCT2-D13-P38 | NCT2-D19-P38 |
-
Biotage Selekt快速制备液相色谱
Biotage全新一代快速纯化色谱系统Selekt,使用Biotage全新研发的操作系统,并拥有专门中文操作软件,15寸超大交互界面,保证所有功能集成于一面,操作简单,易于上手,同时系统会记住用户的使用习惯,让您发现它的……
-
Organomation MULTIVAP氮吹仪 100位水浴氮吹仪
【产品型号】:MULTIVAP氮吹仪 100位 【产品特点】: 结构紧凑,占地小 使用氮气或空气吹扫样品表面 恒温控制,水浴提供温和加热 可拆除引导管以适应大容量样品 底部装有弹簧支撑装置,可方便的升降直接进出 可容……
-
如何选择优质的蒸汽灭菌器设备?
蒸汽灭菌器是一款比较常见、传统的灭菌设备,在灭菌行业有不可磨灭的作用。在选择这款设备的时候,大家会考虑哪些方面?接下来,我们就来为大家介绍有关选择蒸汽灭菌器的知识,通过我们的介绍,希望大家能够有所收……
-
FluxData FD-MA1045IL在线式双通道多角度色差测量仪
FluxData FD-MA1045IL是一种双角度分光测色仪,设计用于测量10度和45度光照下材料的反射外观。内联系统利用多个分光光度计提供快速测量,以捕获表面的直接镜面反射和散射光,并补偿随时间变化的照明。该系统的光学……
-
Unchained Labs Honeybun多通道粘度快速分析仪
Honeybun多通道粘度快速分析仪 流动起来 Honeybun是一款能够快速获得粘度数据的检测系统。无论您有1个样品还是10个样品,Honeybun 都仅需将微升样品注入微流控通道,在几分钟内即可获取0.5-150 cP的粘度数据——无……
-
LAUDA Alpha进口加热恒温器 温度范围从25到100℃
使用现代设计并集成可靠技术的低成本恒温器LAUDA Alpha是性价比好的一款恒温产品。这些可靠、用户使用方便的恒温器只保留必须的功能,可以使用非可燃性液体来同时满足内循环和外循环的温度控制的需要。  ……
-
Unchained Labs Uncle全能型蛋白稳定性分析仪
Unchained Labs Uncle全能型蛋白稳定性分析仪 Uncle全方位的稳定性测定 Uncle结合了3种不同的检测方法——差示扫描全光谱荧光 (DSF)、静态光散射 (SLS) 和动态光散射 (DLS),让您只需用到少量的样品,即可在几个小……
-
奥豪斯便携式PH计OHAUS ST300
ST 300是一款0.01pH精度的便携式pH计。其设计布局合理,简洁易用,集成了多种功能;可广泛应用于科学研究,环境监测,食品饮料等各个行业。ST 300符合中国相关标准规范(CPA许可证),符合CE认证,生产符合ISO9001:……
-
美国Boekel原位杂交仪Slide Moat
美国Boekel原位杂交仪Slide Moat 特点: 利用PID温度控制器可以快速升温 无需等待塑料或者纸巾提供温度,加快杂交时间 加热单元有密封垫的加热玻璃盖 相对于热循环做载玻片的仪器, 该杂交仪更廉价 参数: ……
