Ultran Point Focused Transducers 点聚焦换能器

The Ultran Group Point Focused Transducers Point focused transducers for smaller beam profile at focal length, providing greater spatial resolution and higher energy intensity. Transducer enclosure identical to circular non-contact series of corresponding active diameter.
The Ultran Group 点聚焦传感器,可在焦距处实现较小的波束轮廓,从而提供更高的空间分辨率和更高的能量强度。 传感器外壳与相应有效直径的圆形非接触式系列相同。
30 kHz
| 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|
| 76 mm | NCG30-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG30-D38-P100 | NCG30-D50-P100 | |
| 150 mm | NCG30-D38-P150 | NCG30-D50-P150 | NCG30-D63-P150 |
50 kHz
| 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|
| 76 mm | NCG50-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG50-D38-P100 | NCG50-D50-P100 | |
| 150 mm | NCG50-D38-P150 | NCG50-D50-P150 | NCG50-D63-P150 |
100 kHz
| 25mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | NCG100-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG100-D25-P76 | NCG100-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG100-D25-P100 | NCG100-D38-P100 | NCG100-D50-P100 | NCG100-D63-P100 |
| 150 mm | NCG100-D25-P150 | NCG100-D38-P150 | NCG100-D50-P150 | NCG100-D63-P150 |
140 kHz
| 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | NCG140-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG140-D25-P76 | NCG140-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG140-D25-P100 | NCG140-D38-P100 | NCG140-D50-P100 | NCG140-D63-P100 |
| 150 mm | NCG140-D25-P150 | NCG140-D38-P150 | NCG140-D50-P150 | NCG140-D63-P150 |
200 kHz
| 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | NCG200-D13-P25 | |||||
| 38 mm | NCG200-D13-P38 | NCG200-D19-P38 | ||||
| 50 mm | NCG200-D13-P50 | NCG200-D19-P50 | NCG200-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG200-D13-P76 | NCG200-D19-P76 | NCG200-D25-P76 | NCG200-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG200-D13-P100 | NCG200-D19-P100 | NCG200-D25-P100 | NCG200-D38-P100 | NCG200-D50-P100 | NCG200-D63-P100 |
| 150 mm | NCG200-D19-P150 | NCG200-D25-P150 | NCG200-D38-P150 | NCG200-D50-P150 | NCG200-D63-P150 |
350 kHz
| 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | NCG350-D13-P25 | |||||
| 38 mm | NCG350-D13-P38 | NCG350-D19-P38 | ||||
| 50 mm | NCG350-D13-P50 | NCG350-D19-P50 | NCG350-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG350-D13-P76 | NCG350-D19-P76 | NCG350-D25-P76 | NCG350-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG350-D13-P100 | NCG350-D19-P100 | NCG350-D25-P100 | NCG350-D38-P100 | NCG350-D50-P100 | NCG350-D63-P100 |
| 150 mm | NCG350-D19-P150 | NCG350-D25-P150 | NCG350-D38-P150 | NCG350-D50-P150 | NCG350-D63-P150 |
500 kHz
| 13 mm | 19 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm | 63 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | NCG500-D13-P25 | |||||
| 38 mm | NCG500-D13-P38 | NCG500-D19-P38 | ||||
| 50 mm | NCG500-D13-P50 | NCG500-D19-P50 | NCG500-D25-P50 | |||
| 76 mm | NCG500-D13-P76 | NCG500-D19-P76 | NCG500-D25-P76 | NCG500-D38-P76 | ||
| 100 mm | NCG500-D13-P100 | NCG500-D19-P100 | NCG500-D25-P100 | NCG500-D38-P100 | NCG500-D50-P100 | NCG500-D63-P100 |
| 150 mm | NCG500-D19-P150 | NCG500-D25-P150 | NCG500-D38-P150 | NCG500-D50-P150 | NCG500-D63-P150 |
700 kHz
| 7 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | NCT700-D7-P10 | |||
| 13 mm | NCT700-D7-P13 | |||
| 19 mm | NCT700-D7-P19 | NCT700-D13-P19 | ||
| 25 mm | NCT700-D7-P25 | NCT700-D13-P25 | ||
| 38 mm | NCT700-D7-P38 | NCT700-D13-P38 | NCT700-D19-P38 | |
| 50 mm | NCT700-D7-P50 | NCT700-D13-P50 | NCT700-D19-P50 | NCT700-D25-P50 |
| 76 mm | NCT700-D13-P76 | NCT700-D19-P76 | NCT700-D25-P76 | |
| 100 mm | NCT700-D13-P100 | NCT700-D19-P100 | NCT700-D25-P100 | |
| 150 mm | NCT700-D19-P150 | NCT700-D25-P150 |
1 MHz
| 3 mm | 7 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mm | NCT1-D3-P7 | ||||
| 10 mm | NCT1-D3-P10 | NCT1-D7-P10 | |||
| 13 mm | NCT1-D3-P13 | NCT1-D7-P13 | |||
| 19 mm | NCT1-D3-P19 | NCT1-D7-P19 | NCT1-D13-P19 | ||
| 25 mm | NCT1-D7-P25 | NCT1-D13-P25 | |||
| 38 mm | NCT1-D7-P38 | NCT1-D13-P38 | NCT1-D19-P38 | ||
| 50 mm | NCT1-D7-P50 | NCT1-D13-P50 | NCT1-D19-P50 | NCT1-D25-P50 |
2 MHz
| 3 mm | 7 mm | 13 mm | 19 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm | NCT2-D3-P3 | |||
| 7 mm | NCT2-D3-P7 | NCT2-D7-P7 | ||
| 10 mm | NCT2-D3-P10 | NCT2-D7-P10 | ||
| 13 mm | NCT2-D3-P13 | NCT2-D7-P13 | NCT2-D13-P13 | |
| 19 mm | NCT2-D3-P19 | NCT2-D7-P19 | NCT2-D13-P19 | |
| 25 mm | NCT2-D7-P25 | NCT2-D13-P25 | ||
| 38 mm | NCT2-D7-P38 | NCT2-D13-P38 | NCT2-D19-P38 |
-
OHAUS ST 400D 便携式溶解氧测定仪
OHAUS ST400D是一款使用简便,不需维护的光学科技原理的便携式溶解氧测定仪。ST400D对于需要简便而准确测量溶氧含量的用户的选择。 荧光原理,不需维护 — 光学电极几乎不需维护,不需像电化……
-
奥豪斯便携式溶解氧测定仪OHAUS ST 300D
奥豪斯公司电化学产品ST系列又迎来了新成员!ST 300D是一款原电池原理的便携式溶解氧测定仪,其设计布局合理,简洁易用,集成了多种功能;可广泛应用于环境监测,食品饮料,水产养殖等各个行业。ST 300D符合中国……
-
Organomation N-EVAP AUTO 20位全自动氮吹仪
【产品型号】:N-EVAP 20位AUTO 【产品特点】: 可调流量计,0-25 LPM 内置减压调节器 高压无邻苯二甲酸酯卡套管 安全高温限位开关 安全控制盖 数字温度控制器 电子计时器 双氮过滤器 精密可变气门技术 增压气缸……
-
经颅聚焦超声刺激系统/(tFUS)神经调控系统
TPO+磁兼容换能器(经颅超声交钥匙方案) Sonic Concepts经颅聚焦超声刺激系统是一种实验室即用的聚焦超声临床前研究系统,可为临床前研究提供低强度经颅聚焦超声。它是通过tFUS技术实现神经科学研究和医疗设备研究……
-
The Ultran Group Square Transducers 方形换能器
The Ultran Group Square Transducers Designed for use in air and other non-corrosive gaseous environments. All units built standard with aluminum housing and BNC connectors. Models at frequencies o……
-
德国Systec培养基制备器:10-120L的进口全自动培养基制备仪
德国SYSTEC培养基制备器 Systec专注于灭菌柜、蒸汽灭菌器、高压灭菌器、高压灭菌锅及培养基制备与分装机超过20年。全自动培养基制备器(营养培养基制备和灭菌)用于优化无菌液体的制备、灭菌与无菌分装过程,……
-
SMEG GW4090全自动洗瓶机
SMEG GW4090十大特点 全自动洗涤过程保证了极高的执行质量,确保了优良的可控制结果。 外壳使用SIAI 304不锈钢制造,洗涤腔使用SIAI 316L。 可卸式清洗篮架能按用户需求与基础推车自由组合,节省洗涤空间。 强制空……
-
Biotage Isolera Prime快速制备液相色谱
Biotage Isolera™ Prime性价比高的快速制备色谱仪 Isolera Prime 是入门级快速制备液相的明星产品,拥有所有重要的功能,性价比极高,非常适合学校、研究所、工厂等研发机构。 Biotage开发出商品化的快速制备色谱……
-
Interscience FlexiPump Scale液体分装称重蠕动泵
FlexiPump Scale是一款液体分装泵,结合了蠕动泵的强大功能与集成称重平台的高精度。能够满足严格的实验室要求。FlexiPump Scale是一个适用于各种应用的完整解决方案。 分装模式:连续分装 - 单次分装 - 多次分装……
