Ultran Line Focused Transducers 线聚焦传感器/换能器

The Ultran Group Line focused transducers for shaped beam profile at focal length, providing specific spatial characteristics. Transducer enclosure identical to square non-contact series of corresponding active dimensions.
The Ultran Group 线聚焦换能器,用于焦距上的异形光束轮廓,提供特定的空间特性。传感器外壳与相应有源尺寸的方形非接触式系列相同。
30 kHz
38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm | |
---|---|---|---|
76 mm | NCG30-S38-C76 | ||
100 mm | NCG30-S38-C100 | NCG30-S50-C100 | |
150 mm | NCG30-S38-C150 | NCG30-S50-C150 | NCG30-S63-C150 |
50 kHz
38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm | |
---|---|---|---|
76 mm | NCG50-S38-C76 | ||
100 mm | NCG50-S38-C100 | NCG50-S50-C100 | |
150 mm | NCG50-S38-C150 | NCG50-S50-C150 | NCG50-S63-C150 |
100 kHz
25×25 mm | 38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm | |
---|---|---|---|---|
50 mm | NCG100-S25-C50 | |||
76 mm | NCG100-S25-C76 | NCG100-S38-C76 | ||
100 mm | NCG100-S25-C100 | NCG100-S38-C100 | NCG100-S50-C100 | NCG100-S63-C100 |
150 mm | NCG100-S25-C150 | NCG100-S38-C150 | NCG100-S50-C150 | NCG100-S63-C150 |
140 kHz
25×25 mm | 38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm | |
---|---|---|---|---|
50 mm | NCG140-S25-C50 | |||
76 mm | NCG140-S25-C76 | NCG140-S38-C76 | ||
100 mm | NCG140-S25-C100 | NCG140-S38-C100 | NCG140-S50-C100 | NCG140-S63-C100 |
150 mm | NCG140-S25-C150 | NCG140-S38-C150 | NCG140-S50-C150 | NCG140-S63-C150 |
200 kHz
13×13 mm | 19×19 mm | 25×25 mm | 38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 mm | NCG200-S13-C25 | |||||
38 mm | NCG200-S13-C38 | NCG200-S19-C38 | ||||
50 mm | NCG200-S13-C50 | NCG200-S19-C50 | NCG200-S25-C50 | |||
76 mm | NCG200-S13-C76 | NCG200-S19-C76 | NCG200-S25-C76 | NCG200-S38-C76 | ||
100 mm | NCG200-S13-C100 | NCG200-S19-C100 | NCG200-S25-C100 | NCG200-S38-C100 | NCG200-S50-C100 | NCG200-S63-C100 |
150 mm | NCG200-S19-C150 | NCG200-S25-C150 | NCG200-S38-C150 | NCG200-S50-C150 | NCG200-S63-C150 |
350 kHz
13×13 mm | 19×19 mm | 25×25 mm | 38×38 mm | 50×50 mm | 63×63 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 mm | NCG350-S13-C25 | |||||
38 mm | NCG350-S13-C38 | NCG350-S19-C38 | ||||
50 mm | NCG350-S13-C50 | NCG350-S19-C50 | NCG350-S25-C50 | |||
76 mm | NCG350-S13-C76 | NCG350-S19-C76 | NCG350-S25-C76 | NCG350-S38-C76 | ||
100 mm | NCG350-S13-C100 | NCG350-S19-C100 | NCG350-S25-C100 | NCG350-S38-C100 | NCG350-S50-C100 | NCG350-S63-C100 |
150 mm | NCG350-S19-C150 | NCG350-S25-C150 | NCG350-S38-C150 | NCG350-S50-C150 | NCG350-S63-C150 |
500 kHz
13×13 mm | 19×19 mm | 25×25 mm | 38x38mm | 50x50mm | 63x63mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 mm | NCG500-S13-C25 | |||||
38 mm | NCG500-S13-C38 | NCG500-S19-C38 | ||||
50 mm | NCG500-S13-C50 | NCG500-S19-C50 | NCG500-S25-C50 | |||
76 mm | NCG500-S13-C76 | NCG500-S19-C76 | NCG500-S25-C76 | NCG500-S38-C76 | ||
100 mm | NCG500-S13-C100 | NCG500-S19-C100 | NCG500-S25-C100 | NCG500-S38-C100 | NCG500-S50-C100 | NCG500-S63-C100 |
150 mm | NCG500-S19-C150 | NCG500-S25-C150 | NCG500-S38-C150 | NCG500-S50-C150 | NCG500-S63-C150 |
700 kHz
13×13 mm | 19×19 mm | 25×25 mm | |
---|---|---|---|
19 mm | NCT700-S13-C19 | ||
25 mm | NCT700-S13-C25 | ||
38 mm | NCT700-S13-C38 | NCT700-S19-C38 | |
50 mm | NCT700-S13-C50 | NCT700-S19-C50 | NCT700-S25-C50 |
76 mm | NCT700-S13-C76 | NCT700-S19-C76 | NCT700-S25-C76 |
100 mm | NCT700-S13-C100 | NCT700-S19-C100 | NCT700-S25-C100 |
150 mm | NCT700-S19-C150 | NCT700-S25-C150 |
1 MHz
13×13 mm | 19×19 mm | 25×25 mm | |
---|---|---|---|
19 mm | NCT1-S13-C19 | ||
25 mm | NCT1-S13-C25 | ||
38 mm | NCT1-S13-C38 | NCT1-S19-C38 | |
50 mm | NCT1-S13-C50 | NCT1-S19-C50 | NCT1-S25-C50 |
76 mm | NCT1-S13-C76 | ||
100 mm | NCT1-S13-C100 |
2 MHz
13×13 mm | 19×19 mm | |
---|---|---|
13 mm | NCT2-S13-C13 | |
19 mm | NCT2-S13-C19 | |
25 mm | NCT2-S13-C25 | |
38 mm | NCT2-S13-C38 | NCT2-S19-C38 |
50 mm | NCT2-S13-C50 | NCT2-S19-C50 |
76 mm | NCT2-S13-C76 |
-
LAUDA穿流式冷却器:提供可重复的温度条件
LAUDA穿流式冷却器:穿流式冷却器可以为加热恒温器,提供低达到-30℃ 加热恒温器的附件 LAUDA穿流式冷却器可以通过连接任何的加热恒温器的泵出入口来实现在室温下运行。穿流式冷却器保证了在任何时间都可以提供了可……
-
Biospec Mini-Beadbeater-96高通量珠磨式细胞破碎仪
Biospec Mini-Beadbeater-96是一种高能量、高通量的细胞破碎仪。它可以处理一个 2 ml 深孔微孔板(96 个样品)、两个 1 ml 深孔微孔板(192 个样品),或者使用随附的 45 容量聚丙烯微量瓶架处理 0.6、1.5 或 2……
-
LAUDA导热液体:满足您恒温器的安全和稳定运行
LAUDA导热液体:满足您恒温器的安全和运行 极端温度下高精度的温度控制,长时间稳定性,确保恒温器的运行寿命选择适合的导热液体对于安全和稳定的运行恒温器、冷却水循环器或水浴槽来说至关重要。多年的经……
-
MicaSense ALTUM-P三光热像光谱成像系统
MicaSense ALTUM-P三光热像光谱成像系统 三光热像多光谱产品适合多类型行业应用,能够对精农业(农作物,蔬果等),环境,林业,渔业,海洋,航空,物料筛选,考古研究,人体行为学,工业检测等各类客户提供多光谱数……
-
Biotage Initiator+ Alstra 全自动微波多肽合成仪
Initiator+ Alstra 全自动微波多肽合成仪 ·快速微波反应,精的温度控制,数分钟内完成一次氨基酸耦合 ·不管是侧链加成还是成环反应,Alstra都可以轻松应对 ·高精度的注射泵保证了移液的精性! 《其他特点) ·可达2.o……
-
Unchained Labs Uncle全能型蛋白稳定性分析仪
Unchained Labs Uncle全能型蛋白稳定性分析仪 Uncle全方位的稳定性测定 Uncle结合了3种不同的检测方法——差示扫描全光谱荧光 (DSF)、静态光散射 (SLS) 和动态光散射 (DLS),让您只需用到少量的样品,即可在几个小……
-
SinapTec Lab120 Axial实验室超声波破碎仪
法国SinapTec起源于研究实验室,现已发展成为一家独立的中小企业,在超声技术的开发和实施方面拥有超过35年的经验。35年的创新成果将超声波广泛应用于制造业,医疗保健和环境敏感领域(温度,压力,爆炸性环境或辐……
-
Biotage TurboVap 多功能全自动样品浓缩仪(进口全自动氮吹仪)
新款Biotage TurboVap 是TurboVap系列的第二代全自动样品浓缩仪。新款TurboVap多功能全自动样品浓缩仪的性能和表现得益于TurboVap系列一直以来所采用的涡旋剪切气流这一坚实的基础。高能效浓缩技术,涡旋剪切气流……
-
达远辰光流体真空脱气系统
流动真空脱气系统是一种简单、高效的脱气装置。工作过程中,利用动力源在管道内产生巨大的相对负压,促进液体中气体的沉淀和分离,能有效去除水、弱酸碱溶液、磷酸缓冲液等多种溶液中溶解的气体。该系统操作简单……